GUÍA DE TALLAS
HombreTallas para hombre
Consulta estas medidas antes de agregar tu playera al carrito.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 72 | 160–170 | 50–60 |
| M | 104 | 74 | 170–175 | 60–70 |
| L | 108 | 76 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 112 | 78 | 180–185 | 80–90 |
| 2XL | 116 | 80 | 185–190 | 90–100 |
| 3XL | 120 | 82 | 190–195 | 100–105 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1 y 3 cm.
GUÍA DE TALLAS
MujerTallas para mujer
Consulta pecho, largo, estatura y peso para encontrar tu mejor ajuste.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 150–160 | 45–55 |
| M | 88 | 65 | 155–165 | 50–65 |
| L | 92 | 67 | 160–170 | 60–70 |
| XL | 96 | 69 | 165–175 | 65–75 |
| 2XL | 100 | 71 | 175–180 | 75–80 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1 y 3 cm.
GUÍA DE TALLAS
NiñosTallas para niños
Elige según la edad, estatura y el largo de cada prenda.
| Talla / edad | Estatura | Largo playera | Largo short |
|---|---|---|---|
| 16 · 2–3 años | 90–100 cm | 43 cm | 29 cm |
| 18 · 3–4 años | 100–110 cm | 47 cm | 31 cm |
| 20 · 4–5 años | 110–120 cm | 50 cm | 33 cm |
| 22 · 6–7 años | 120–130 cm | 53 cm | 35 cm |
| 24 · 8–9 años | 130–140 cm | 56 cm | 37 cm |
| 26 · 10–11 años | 140–150 cm | 58 cm | 39 cm |
| 28 · 12–13 años | 150–160 cm | 61 cm | 41 cm |
| 30 · 13–14 años | 150–160 cm | 64 cm | 43 cm |
Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1 y 3 cm.
GUÍA DE TALLAS
ShortsTallas para shorts
Consulta cintura, largo, estatura y peso antes de elegir tu talla.
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 46 | 160–170 | 50–60 |
| M | 76 | 48 | 170–175 | 60–70 |
| L | 78 | 50 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 80 | 52 | 180–185 | 80–90 |
| 2XL | 82 | 54 | 185–190 | 90–100 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1 y 3 cm.
